九寨沟什么时候人比较少,对比502天每日人数,淡季旺季一目了然
ztj100 2024-11-03 16:13 15 浏览 0 评论
小伙伴们想要知道九寨沟,什么时候为旺季,什么时候为淡季吗?以下信息整理自官方,通过2022年12月31日至2024年05月16日 共计502天,每天进沟人数统计,我们就可以推测出来九寨沟什么时候为淡季,什么时候为旺季,什么时候人非常少,什么时候人挤人,什么时候人数适中。
这样小伙伴们在去九寨沟前心里可以有个预期。官方数据总计502天,小伙伴们可以快速滑动屏幕到自己想要看的指定月份。一般旺季从每年3月下旬开始,过年期间也会出现小高峰。
从下边官方公布的数据来看,可以看出来,五一节假日,十一节假日,都是九寨沟旅游旺季,如果遇到春夏秋三季三日小长假的情况,也会出现人流小高峰。但是如果是天气比较冷的季节,人数会从上万人逐渐变为上千人。淡季人数通常每天在1000到5000人之间。旺季人数在15000人左右。高峰期通常为30000-50000人次。周六日人数会明显增长一些,周一到周五工作日人数比较均匀。
而且还有明显的规律,在节假日第一天和最后一天人数都会骤降,看来九寨沟旅游人数和我们日常放不放假,放几天假,有非常密切的联系。哈哈哈哈哈!
九寨沟景区共接待13289人次 | 2024-05-16 |
九寨沟景区共接待14638人次 | 2024-05-15 |
九寨沟景区共接待14402人次 | 2024-05-14 |
九寨沟景区共接待11563人次 | 2024-05-13 |
九寨沟景区共接待13101人次 | 2024-05-12(周日) |
九寨沟景区共接待12342人次 | 2024-05-11 |
九寨沟景区共接待12606人次 | 2024-05-10 |
九寨沟景区共接待10383人次 | 2024-05-09 |
九寨沟景区共接待9046人次 | 2024-05-08 |
九寨沟景区共接待5799人次 | 2024-05-07 |
九寨沟景区共接待5518人次 | 2024-05-06(节后) |
九寨沟景区共接待6901人次 | 2024-05-05(五一) |
九寨沟景区共接待15227人次 | 2024-05-04(五一) |
九寨沟景区共接待33310人次 | 2024-05-03(五一) |
九寨沟景区共接待41000人次 | 2024-05-02(五一) |
九寨沟景区共接待13000人次 | 2024-05-01(五一) |
九寨沟景区共接待9609人次 | 2024-04-30 |
九寨沟景区共接待10082人次 | 2024-04-29 |
九寨沟景区共接待9939人次 | 2024-04-27 |
九寨沟景区共接待12223人次 | 2024-04-26 |
九寨沟景区共接待13424人次 | 2024-04-25 |
九寨沟景区共接待15031人次 | 2024-04-24 |
九寨沟景区共接待14799人次 | 2024-04-23 |
九寨沟景区共接待14999人次 | 2024-04-22 |
九寨沟景区共接待14583人次 | 2024-04-21(周日) |
九寨沟景区共接待16852人次 | 2024-04-20(周六) |
九寨沟景区共接待14907人次 | 2024-04-19 |
九寨沟景区共接待14013人次 | 2024-04-18 |
九寨沟景区共接待14938人次 | 2024-04-17 |
九寨沟景区共接待13426人次 | 2024-04-16 |
九寨沟景区共接待13781人次 | 2024-04-15 |
九寨沟景区共接待14661人次 | 2024-04-14(周日) |
九寨沟景区共接待17628人次 | 2024-04-13(周六) |
九寨沟景区共接待16075人次 | 2024-04-12 |
九寨沟景区共接待12812人次 | 2024-04-11 |
九寨沟景区共接待12589人次 | 2024-04-10 |
九寨沟景区共接待9201人次 | 2024-04-09 |
九寨沟景区共接待7205人次 | 2024-04-08 |
九寨沟景区共接待6229人次 | 2024-04-07(节后) |
九寨沟景区共接待6424人次 | 2024-04-06(清明) |
九寨沟景区共接待21204人次 | 2024-04-05(清明) |
九寨沟景区共接待10240人次 | 2024-04-04(清明) |
九寨沟景区共接待6409人次 | 2024-04-03 |
九寨沟景区共接待6483人次 | 2024-04-02 |
九寨沟景区共接待6466人次 | 2024-04-01 |
九寨沟景区共接待9648人次 | 2024-03-31 |
九寨沟景区共接待11602人次 | 2024-03-30 |
九寨沟景区共接待10396人次 | 2024-03-29 |
九寨沟景区共接待9529人次 | 2024-03-28 |
九寨沟景区共接待9885人次 | 2024-03-27 |
九寨沟景区共接待9589人次 | 2024-03-26 |
九寨沟景区共接待9360人次 | 2024-03-25 |
九寨沟景区共接待9343人次 | 2024-03-24 |
九寨沟景区共接待10538人次 | 2024-03-23 |
九寨沟景区共接待9787人次 | 2024-03-22 |
九寨沟景区共接待7174人次 | 2024-03-21 |
九寨沟景区共接待7891人次 | 2024-03-20 |
九寨沟景区共接待7074人次 | 2024-03-19 |
九寨沟景区共接待6773人次 | 2024-03-18 |
九寨沟景区共接待6639人次 | 2024-03-17 |
九寨沟景区共接待6690人次 | 2024-03-16 |
九寨沟景区共接待6252人次 | 2024-03-15 |
九寨沟景区共接待5359人次 | 2024-03-14 |
九寨沟景区共接待5828人次 | 2024-03-13 |
九寨沟景区共接待5124人次 | 2024-03-12 |
九寨沟景区共接待5560人次 | 2024-03-11 |
九寨沟景区共接待4999人次 | 2024-03-10 |
九寨沟景区共接待6886人次 | 2024-03-09 |
九寨沟景区共接待7514人次 | 2024-03-08 |
九寨沟景区共接待4291人次 | 2024-03-07 |
九寨沟景区共接待3502人次 | 2024-03-06 |
九寨沟景区共接待3368人次 | 2024-03-05 |
九寨沟景区共接待3469人次 | 2024-03-04 |
九寨沟景区共接待4080人次 | 2024-03-03 |
九寨沟景区共接待4136人次 | 2024-03-02 |
九寨沟景区共接待3441人次 | 2024-03-01 |
九寨沟景区共接待2907人次 | 2024-02-29 |
九寨沟景区共接待3056人次 | 2024-02-28 |
九寨沟景区共接待2885人次 | 2024-02-27 |
九寨沟景区共接待2612人次 | 2024-02-26 |
九寨沟景区共接待2827人次 | 2024-02-25 |
九寨沟景区共接待3780人次 | 2024-02-24 |
九寨沟景区共接待4505人次 | 2024-02-23 |
九寨沟景区共接待6450人次 | 2024-02-22 |
九寨沟景区共接待7697人次 | 2024-02-21 |
九寨沟景区共接待9761人次 | 2024-02-20 |
九寨沟景区共接待10328人次 | 2024-02-19 |
九寨沟景区共接待11945人次 | 2024-02-18(节后) |
九寨沟景区共接待14656人次 | 2024-02-17(初八) |
九寨沟景区共接待20157人次 | 2024-02-16(初七) |
九寨沟景区共接待25210人次 | 2024-02-15(初六) |
九寨沟景区共接待30193人次 | 2024-02-14(初五) |
九寨沟景区共接待31251人次 | 2024-02-13(初四) |
九寨沟景区共接待27806人次 | 2024-02-12(初三) |
九寨沟景区共接待17276人次 | 2024-02-11(初二) |
九寨沟景区共接待5978人次 | 2024-02-10(春节) |
九寨沟景区共接待3895人次 | 2024-02-09(除夕) |
九寨沟景区共接待4263人次 | 2024-02-08 |
九寨沟景区共接待4872人次 | 2024-02-07 |
九寨沟景区共接待6075人次 | 2024-02-06 |
九寨沟景区共接待6773人次 | 2024-02-05 |
九寨沟景区共接待6101人次 | 2024-02-04 |
九寨沟景区共接待5897人次 | 2024-02-03 |
九寨沟景区共接待5551人次 | 2024-02-02 |
九寨沟景区共接待5169人次 | 2024-02-01 |
九寨沟景区共接待5232人次 | 2024-01-31 |
九寨沟景区共接待5990人次 | 2024-01-30 |
九寨沟景区共接待5412人次 | 2024-01-29 |
九寨沟景区共接待5140人次 | 2024-01-28 |
九寨沟景区共接待5491人次 | 2024-01-27 |
九寨沟景区共接待4417人次 | 2024-01-26 |
九寨沟景区共接待4594人次 | 2024-01-25 |
九寨沟景区共接待4581人次 | 2024-01-24 |
九寨沟景区共接待4515人次 | 2024-01-23 |
九寨沟景区共接待4821人次 | 2024-01-22 |
九寨沟景区共接待4824人次 | 2024-01-21 |
九寨沟景区共接待4827人次 | 2024-01-20 |
九寨沟景区共接待3996人次 | 2024-01-19 |
九寨沟景区共接待3864人次 | 2024-01-18 |
九寨沟景区共接待3648人次 | 2024-01-17 |
九寨沟景区共接待3798人次 | 2024-01-16 |
九寨沟景区共接待3296人次 | 2024-01-15 |
九寨沟景区共接待3438人次 | 2024-01-14 |
九寨沟景区共接待3771人次 | 2024-01-13 |
九寨沟景区共接待2762人次 | 2024-01-12 |
九寨沟景区共接待2604人次 | 2024-01-11 |
九寨沟景区共接待2723人次 | 2024-01-10 |
九寨沟景区共接待2595人次 | 2024-01-09 |
九寨沟景区共接待1877人次 | 2024-01-08 |
九寨沟景区共接待2121人次 | 2024-01-07 |
九寨沟景区共接待4469人次 | 2024-01-06 |
九寨沟景区共接待2958人次 | 2024-01-05 |
九寨沟景区共接待1633人次 | 2024-01-04 |
九寨沟景区共接待1768人次 | 2024-01-03 |
九寨沟景区共接待2186人次 | 2024-01-02(节后) |
九寨沟景区共接待2932人次 | 2024-01-01(元旦) |
九寨沟景区共接待9039人次 | 2023-12-31(元旦) |
九寨沟景区共接待4709人次 | 2023-12-30(元旦) |
九寨沟景区共接待3047人次 | 2023-12-29 |
九寨沟景区共接待2813人次 | 2023-12-28 |
九寨沟景区共接待3186人次 | 2023-12-27 |
九寨沟景区共接待2894人次 | 2023-12-26 |
九寨沟景区共接待3158人次 | 2023-12-25 |
九寨沟景区共接待3339人次 | 2023-12-24 |
九寨沟景区共接待3363人次 | 2023-12-23 |
九寨沟景区共接待2502人次 | 2023-12-22 |
九寨沟景区共接待2505人次 | 2023-12-21 |
九寨沟景区共接待2531人次 | 2023-12-20 |
九寨沟景区共接待2531人次 | 2023-12-19 |
九寨沟景区共接待3563人次 | 2023-12-18 |
九寨沟景区共接待2762人次 | 2023-12-17 |
九寨沟景区共接待3823人次 | 2023-12-16 |
九寨沟景区共接待3171人次 | 2023-12-15 |
九寨沟景区共接待3879人次 | 2023-12-14 |
九寨沟景区共接待4148人次 | 2023-12-13 |
九寨沟景区共接待3313人次 | 2023-12-12 |
九寨沟景区共接待4209人次 | 2023-12-11 |
九寨沟景区共接待3475人次 | 2023-12-10 |
九寨沟景区共接待5672人次 | 2023-12-09 |
九寨沟景区共接待3147人次 | 2023-12-08 |
九寨沟景区共接待4855人次 | 2023-12-07 |
九寨沟景区共接待4511人次 | 2023-12-06 |
九寨沟景区共接待3916人次 | 2023-12-05 |
九寨沟景区共接待3776人次 | 2023-12-04 |
九寨沟景区共接待3048人次 | 2023-12-03 |
九寨沟景区共接待3723人次 | 2023-12-02 |
九寨沟景区共接待3121人次 | 2023-12-01 |
九寨沟景区共接待3314人次 | 2023-11-30 |
九寨沟景区共接待7586人次 | 2023-11-29 |
九寨沟景区共接待3413人次 | 2023-11-28 |
九寨沟景区共接待3828人次 | 2023-11-27 |
九寨沟景区共接待4716人次 | 2023-11-26 |
九寨沟景区共接待5224人次 | 2023-11-25 |
九寨沟景区共接待5765人次 | 2023-11-24 |
九寨沟景区共接待5345人次 | 2023-11-23 |
九寨沟景区共接待6564人次 | 2023-11-22 |
九寨沟景区共接待6022人次 | 2023-11-21 |
九寨沟景区共接待5821人次 | 2023-11-20 |
九寨沟景区共接待5725人次 | 2023-11-19 |
九寨沟景区共接待10702人次 | 2023-11-18 |
九寨沟景区共接待10570人次 | 2023-11-17 |
九寨沟景区共接待8225人次 | 2023-11-16 |
九寨沟景区共接待5659人次 | 2023-11-15 |
九寨沟景区共接待6437人次 | 2023-11-14 |
九寨沟景区共接待6758人次 | 2023-11-13 |
九寨沟景区共接待7018人次 | 2023-11-12 |
九寨沟景区共接待9197人次 | 2023-11-11 |
九寨沟景区共接待12242人次 | 2023-11-10 |
九寨沟景区共接待10806人次 | 2023-11-09 |
九寨沟景区共接待12976人次 | 2023-11-08 |
九寨沟景区共接待12029人次 | 2023-11-07 |
九寨沟景区共接待11321人次 | 2023-11-06 |
九寨沟景区共接待10509人次 | 2023-11-05 |
九寨沟景区共接待12568人次 | 2023-11-04 |
九寨沟景区共接待11710人次 | 2023-11-03 |
九寨沟景区共接待12515人次 | 2023-11-02 |
九寨沟景区共接待14016人次 | 2023-11-01 |
九寨沟景区共接待13635人次 | 2023-10-31 |
九寨沟景区共接待13393人次 | 2023-10-30 |
九寨沟景区共接待16682人次 | 2023-10-29 |
九寨沟景区共接待21308人次 | 2023-10-28 |
九寨沟景区共接待20769人次 | 2023-10-27 |
九寨沟景区共接待17744人次 | 2023-10-26 |
九寨沟景区共接待18604人次 | 2023-10-25 |
九寨沟景区共接待19293人次 | 2023-10-24 |
九寨沟景区共接待21492人次 | 2023-10-23 |
九寨沟景区共接待20900人次 | 2023-10-22 |
九寨沟景区共接待22851人次 | 2023-10-21 |
九寨沟景区共接待22919人次 | 2023-10-20 |
九寨沟景区共接待22429人次 | 2023-10-19 |
九寨沟景区共接待24207人次 | 2023-10-18 |
九寨沟景区共接待21142人次 | 2023-10-17 |
九寨沟景区共接待21276人次 | 2023-10-16 |
九寨沟景区共接待22596人次 | 2023-10-15 |
九寨沟景区共接待23921人次 | 2023-10-14 |
九寨沟景区共接待19743人次 | 2023-10-13 |
九寨沟景区共接待19982人次 | 2023-10-12 |
九寨沟景区共接待17845人次 | 2023-10-11 |
九寨沟景区共接待14306人次 | 2023-10-10 |
九寨沟景区共接待9708人次 | 2023-10-09 |
九寨沟景区共接待5978人次 | 2023-10-08 |
九寨沟景区共接待6952人次 | 2023-10-07(节后) |
九寨沟景区共接待5998人次 | 2023-10-06(国庆) |
九寨沟景区共接待11166人次 | 2023-10-05(国庆) |
九寨沟景区共接待24530人次 | 2023-10-04(国庆) |
九寨沟景区共接待37104人次 | 2023-10-03(国庆) |
九寨沟景区共接待41000人次 | 2023-10-02(国庆) |
九寨沟景区共接待41000人次 | 2023-10-01(国庆) |
九寨沟景区共接待27021人次 | 2023-09-30(国庆) |
九寨沟景区共接待9761人次 | 2023-09-29(国庆) |
九寨沟景区共接待8336人次 | 2023-09-28 |
九寨沟景区共接待6828人次 | 2023-09-27 |
九寨沟景区共接待8206人次 | 2023-09-26 |
九寨沟景区共接待10201人次 | 2023-09-25 |
九寨沟景区共接待11593人次 | 2023-09-24 |
九寨沟景区共接待16044人次 | 2023-09-23 |
九寨沟景区共接待18910人次 | 2023-09-22 |
九寨沟景区共接待19613人次 | 2023-09-21 |
九寨沟景区共接待19197人次 | 2023-09-20 |
九寨沟景区共接待17707人次 | 2023-09-19 |
九寨沟景区共接待20310人次 | 2023-09-18 |
九寨沟景区共接待16601人次 | 2023-09-17 |
九寨沟景区共接待16317人次 | 2023-09-16 |
九寨沟景区共接待17724人次 | 2023-09-15 |
九寨沟景区共接待17902人次 | 2023-09-14 |
九寨沟景区共接待16771人次 | 2023-09-13 |
九寨沟景区共接待15820人次 | 2023-09-12 |
九寨沟景区共接待15129人次 | 2023-09-11 |
九寨沟景区共接待15483人次 | 2023-09-10(周日) |
九寨沟景区共接待16051人次 | 2023-09-09(周六) |
九寨沟景区共接待15734人次 | 2023-09-08 |
九寨沟景区共接待13597人次 | 2023-09-07 |
九寨沟景区共接待12674人次 | 2023-09-06 |
九寨沟景区共接待13087人次 | 2023-09-05 |
九寨沟景区共接待12061人次 | 2023-09-04 |
九寨沟景区共接待9957人次 | 2023-09-03 |
九寨沟景区共接待8634人次 | 2023-09-02 |
九寨沟景区共接待6136人次 | 2023-09-01 |
九寨沟景区共接待5770人次 | 2023-08-31 |
九寨沟景区共接待6912人次 | 2023-08-30 |
九寨沟景区共接待7581人次 | 2023-08-29 |
九寨沟景区共接待10025人次 | 2023-08-28 |
九寨沟景区共接待13087人次 | 2023-08-27 |
九寨沟景区共接待11830人次 | 2023-08-26 |
九寨沟景区共接待15265人次 | 2023-08-25 |
九寨沟景区共接待16124人次 | 2023-08-24 |
九寨沟景区共接待18802人次 | 2023-08-23 |
九寨沟景区共接待20042人次 | 2023-08-22 |
九寨沟景区共接待20362人次 | 2023-08-21 |
九寨沟景区共接待20951人次 | 2023-08-20 |
九寨沟景区共接待23685人次 | 2023-08-19 |
九寨沟景区共接待27009人次 | 2023-08-18 |
九寨沟景区共接待27003人次 | 2023-08-17 |
九寨沟景区共接待30690人次 | 2023-08-16 |
九寨沟景区共接待28472人次 | 2023-08-15 |
九寨沟景区共接待34250人次 | 2023-08-14 |
九寨沟景区共接待33023人次 | 2023-08-13 |
九寨沟景区共接待29581人次 | 2023-08-12 |
九寨沟景区共接待32129人次 | 2023-08-11 |
九寨沟景区共接待33218人次 | 2023-08-10 |
九寨沟景区共接待34838人次 | 2023-08-09 |
九寨沟景区共接待33537人次 | 2023-08-08 |
九寨沟景区共接待33734人次 | 2023-08-07 |
九寨沟景区共接待32721人次 | 2023-08-06 |
九寨沟景区共接待30747人次 | 2023-08-05 |
九寨沟景区共接待35671人次 | 2023-08-04 |
九寨沟景区共接待35515人次 | 2023-08-03 |
九寨沟景区共接待37319人次 | 2023-08-02 |
九寨沟景区共接待31910人次 | 2023-08-01 |
九寨沟景区共接待31421人次 | 2023-07-31 |
九寨沟景区共接待29178人次 | 2023-07-30 |
九寨沟景区共接待27960人次 | 2023-07-29 |
九寨沟景区共接待27775人次 | 2023-07-28 |
九寨沟景区共接待25855人次 | 2023-07-27 |
九寨沟景区共接待29304人次 | 2023-07-26 |
九寨沟景区共接待27219人次 | 2023-07-25 |
九寨沟景区共接待24964人次 | 2023-07-24 |
九寨沟景区共接待24533人次 | 2023-07-23 |
九寨沟景区共接待25920人次 | 2023-07-22 |
九寨沟景区共接待26711人次 | 2023-07-21 |
九寨沟景区共接待23365人次 | 2023-07-20 |
九寨沟景区共接待24282人次 | 2023-07-19 |
九寨沟景区共接待23915人次 | 2023-07-18 |
九寨沟景区共接待23803人次 | 2023-07-17 |
九寨沟景区共接待22732人次 | 2023-07-16 |
九寨沟景区共接待21237人次 | 2023-07-15 |
九寨沟景区共接待20794人次 | 2023-07-14 |
九寨沟景区共接待18535人次 | 2023-07-13 |
九寨沟景区共接待20797人次 | 2023-07-12 |
九寨沟景区共接待24528人次 | 2023-07-11 |
九寨沟景区共接待22470人次 | 2023-07-10 |
九寨沟景区共接待21327人次 | 2023-07-09 |
九寨沟景区共接待21140人次 | 2023-07-08 |
九寨沟景区共接待20088人次 | 2023-07-07 |
九寨沟景区共接待18432人次 | 2023-07-06 |
九寨沟景区共接待19150人次 | 2023-07-05 |
九寨沟景区共接待18279人次 | 2023-07-04 |
九寨沟景区共接待14399人次 | 2023-07-03 |
九寨沟景区共接待15574人次 | 2023-07-02 |
九寨沟景区共接待14632人次 | 2023-07-01 |
九寨沟景区共接待15929人次 | 2023-06-30 |
九寨沟景区共接待12356人次 | 2023-06-29 |
九寨沟景区共接待10825人次 | 2023-06-28 |
九寨沟景区共接待10311人次 | 2023-06-27 |
九寨沟景区共接待9625人次 | 2023-06-26 |
九寨沟景区共接待9971人次 | 2023-06-25(节后) |
九寨沟景区共接待10309人次 | 2023-06-24(端午) |
九寨沟景区共接待17232人次 | 2023-06-23(端午) |
九寨沟景区共接待11601人次 | 2023-06-22(端午) |
九寨沟景区共接待10680人次 | 2023-06-21 |
九寨沟景区共接待9801人次 | 2023-06-20 |
九寨沟景区共接待10873人次 | 2023-06-19 |
九寨沟景区共接待11003人次 | 2023-06-18 |
九寨沟景区共接待10630人次 | 2023-06-17 |
九寨沟景区共接待10638人次 | 2023-06-16 |
九寨沟景区共接待11116人次 | 2023-06-15 |
九寨沟景区共接待12440人次 | 2023-06-14 |
九寨沟景区共接待10296人次 | 2023-06-13 |
九寨沟景区共接待9612人次 | 2023-06-12 |
九寨沟景区共接待9440人次 | 2023-06-11 |
九寨沟景区共接待8674人次 | 2023-06-10 |
九寨沟景区共接待8426人次 | 2023-06-09 |
九寨沟景区共接待8975人次 | 2023-06-08 |
九寨沟景区共接待9266人次 | 2023-06-07 |
九寨沟景区共接待8126人次 | 2023-06-06 |
九寨沟景区共接待6584人次 | 2023-06-05 |
九寨沟景区共接待6787人次 | 2023-06-04 |
九寨沟景区共接待6450人次 | 2023-06-03 |
九寨沟景区共接待6509人次 | 2023-06-02 |
九寨沟景区共接待6423人次 | 2023-06-01 |
九寨沟景区共接待6349人次 | 2023-05-31 |
九寨沟景区共接待8490人次 | 2023-05-30 |
九寨沟景区共接待8081人次 | 2023-05-29 |
九寨沟景区共接待8634人次 | 2023-05-28 |
九寨沟景区共接待10236人次 | 2023-05-27 |
九寨沟景区共接待10447人次 | 2023-05-26 |
九寨沟景区共接待10253人次 | 2023-05-25 |
九寨沟景区共接待13358人次 | 2023-05-24 |
九寨沟景区共接待11050人次 | 2023-05-23 |
九寨沟景区共接待10330人次 | 2023-05-22 |
九寨沟景区共接待10679人次 | 2023-05-21 |
九寨沟景区共接待13142人次 | 2023-05-20 |
九寨沟景区共接待12664人次 | 2023-05-19 |
九寨沟景区共接待10718人次 | 2023-05-18 |
九寨沟景区共接待12497人次 | 2023-05-17 |
九寨沟景区共接待11745人次 | 2023-05-16 |
九寨沟景区共接待10461人次 | 2023-05-15 |
九寨沟景区共接待11085人次 | 2023-05-14(周日) |
九寨沟景区共接待11612人次 | 2023-05-13(周六) |
九寨沟景区共接待11925人次 | 2023-05-12 |
九寨沟景区共接待9668人次 | 2023-05-11 |
九寨沟景区共接待10135人次 | 2023-05-10 |
九寨沟景区共接待7877人次 | 2023-05-09 |
九寨沟景区共接待7137人次 | 2023-05-08 |
九寨沟景区共接待6222人次 | 2023-05-07 |
九寨沟景区共接待5359人次 | 2023-05-06 |
九寨沟景区共接待4654人次 | 2023-05-05 |
九寨沟景区共接待4506人次 | 2023-05-04(节后) |
九寨沟景区共接待4072人次 | 2023-05-03(五一) |
九寨沟景区共接待11734人次 | 2023-05-02(五一) |
九寨沟景区共接待26765人次 | 2023-05-01(五一) |
九寨沟景区共接待32257人次 | 2023-04-30(五一) |
九寨沟景区共接待12018人次 | 2023-04-29(五一) |
九寨沟景区共接待8446人次 | 2023-04-28 |
九寨沟景区共接待9742人次 | 2023-04-27 |
九寨沟景区共接待12079人次 | 2023-04-26 |
九寨沟景区共接待12621人次 | 2023-04-25 |
九寨沟景区共接待13325人次 | 2023-04-24 |
九寨沟景区共接待15164人次 | 2023-04-23 |
九寨沟景区共接待16401人次 | 2023-04-22 |
九寨沟景区共接待16579人次 | 2023-04-21 |
九寨沟景区共接待16432人次 | 2023-04-20 |
九寨沟景区共接待17608人次 | 2023-04-19 |
九寨沟景区共接待16657人次 | 2023-04-18 |
九寨沟景区共接待16058人次 | 2023-04-17 |
九寨沟景区共接待14650人次 | 2023-04-16(周日) |
九寨沟景区共接待15466人次 | 2023-04-15(周六) |
九寨沟景区共接待14801人次 | 2023-04-14 |
九寨沟景区共接待9992人次 | 2023-04-13 |
九寨沟景区共接待12388人次 | 2023-04-12 |
九寨沟景区共接待9788人次 | 2023-04-11 |
九寨沟景区共接待9078人次 | 2023-04-10 |
九寨沟景区共接待8993人次 | 2023-04-09 |
九寨沟景区共接待7833人次 | 2023-04-08 |
九寨沟景区共接待6479人次 | 2023-04-07 |
九寨沟景区共接待5336人次 | 2023-04-06 |
九寨沟景区共接待4452人次 | 2023-04-05(清明) |
九寨沟景区共接待4707人次 | 2023-04-04 |
九寨沟景区共接待5700人次 | 2023-04-03 |
九寨沟景区共接待5464人次 | 2023-04-02 |
九寨沟景区共接待5480人次 | 2023-04-01 |
九寨沟景区共接待9975人次 | 2023-03-31 |
九寨沟景区共接待9498人次 | 2023-03-30 |
九寨沟景区共接待11297人次 | 2023-03-29 |
九寨沟景区共接待8236人次 | 2023-03-28 |
九寨沟景区共接待7462人次 | 2023-03-27 |
九寨沟景区共接待9293人次 | 2023-03-26 |
九寨沟景区共接待9861人次 | 2023-03-25 |
九寨沟景区共接待10201人次 | 2023-03-24 |
九寨沟景区共接待8901人次 | 2023-03-23 |
九寨沟景区共接待11666人次 | 2023-03-22 |
九寨沟景区共接待8467人次 | 2023-03-21 |
九寨沟景区共接待9126人次 | 2023-03-20 |
九寨沟景区共接待9715人次 | 2023-03-19 |
九寨沟景区共接待11311人次 | 2023-03-18 |
九寨沟景区共接待9696人次 | 2023-03-17 |
九寨沟景区共接待7380人次 | 2023-03-16 |
九寨沟景区共接待7917人次 | 2023-03-15 |
九寨沟景区共接待6888人次 | 2023-03-14 |
九寨沟景区共接待7074人次 | 2023-03-13 |
九寨沟景区共接待8274人次 | 2023-03-12 |
九寨沟景区共接待6949人次 | 2023-03-11 |
九寨沟景区共接待8022人次 | 2023-03-10 |
九寨沟景区共接待7186人次 | 2023-03-09 |
九寨沟景区共接待10301人次 | 2023-03-08 |
九寨沟景区共接待5075人次 | 2023-03-07 |
九寨沟景区共接待5063人次 | 2023-03-06 |
九寨沟景区共接待5700人次 | 2023-03-05 |
九寨沟景区共接待6797人次 | 2023-03-04 |
九寨沟景区共接待5862人次 | 2023-03-03 |
九寨沟景区共接待4698人次 | 2023-03-02 |
九寨沟景区共接待4643人次 | 2023-03-01 |
九寨沟景区共接待3443人次 | 2023-02-28 |
九寨沟景区共接待3319人次 | 2023-02-27 |
九寨沟景区共接待4059人次 | 2023-02-26 |
九寨沟景区共接待4486人次 | 2023-02-25 |
九寨沟景区共接待4206人次 | 2023-02-24 |
九寨沟景区共接待4130人次 | 2023-02-23 |
九寨沟景区共接待3911人次 | 2023-02-22 |
九寨沟景区共接待3004人次 | 2023-02-21 |
九寨沟景区共接待3249人次 | 2023-02-20 |
九寨沟景区共接待3634人次 | 2023-02-19 |
九寨沟景区共接待4016人次 | 2023-02-18 |
九寨沟景区共接待3988人次 | 2023-02-17 |
九寨沟景区共接待2967人次 | 2023-02-16 |
九寨沟景区共接待3347人次 | 2023-02-15 |
九寨沟景区共接待2761人次 | 2023-02-14 |
九寨沟景区共接待2676人次 | 2023-02-13 |
九寨沟景区共接待3451人次 | 2023-02-12 |
九寨沟景区共接待4095人次 | 2023-02-11 |
九寨沟景区共接待3580人次 | 2023-02-10 |
九寨沟景区共接待3108人次 | 2023-02-09 |
九寨沟景区共接待2901人次 | 2023-02-08 |
九寨沟景区共接待2542人次 | 2023-02-07 |
九寨沟景区共接待2299人次 | 2023-02-06 |
九寨沟景区共接待3025人次 | 2023-02-05 |
九寨沟景区共接待4059人次 | 2023-02-04 |
九寨沟景区共接待4841人次 | 2023-02-03 |
九寨沟景区共接待4300人次 | 2023-02-02 |
九寨沟景区共接待4783人次 | 2023-02-01 |
九寨沟景区共接待5254人次 | 2023-01-31 |
九寨沟景区共接待5832人次 | 2023-01-30 |
九寨沟景区共接待6613人次 | 2023-01-29 |
九寨沟景区共接待7836人次 | 2023-01-28(节后) |
九寨沟景区共接待9237人次 | 2023-01-27(初六) |
九寨沟景区共接待12235人次 | 2023-01-26(初五) |
九寨沟景区共接待14185人次 | 2023-01-25(初四) |
九寨沟景区共接待13612人次 | 2023-01-24(初三) |
九寨沟景区共接待8517人次 | 2023-01-23(初二) |
九寨沟景区共接待3039人次 | 2023-01-22(春节) |
九寨沟景区共接待1936人次 | 2023-01-21(除夕) |
九寨沟景区共接待1997人次 | 2023-01-20 |
九寨沟景区共接待2431人次 | 2023-01-19 |
九寨沟景区共接待2689人次 | 2023-01-18 |
九寨沟景区共接待2598人次 | 2023-01-17 |
九寨沟景区共接待2470人次 | 2023-01-16 |
九寨沟景区共接待2502人次 | 2023-01-15 |
九寨沟景区共接待2268人次 | 2023-01-14 |
九寨沟景区共接待2103人次 | 2023-01-13 |
九寨沟景区共接待1811人次 | 2023-01-12 |
九寨沟景区共接待1990人次 | 2023-01-11 |
九寨沟景区共接待1734人次 | 2023-01-10 |
九寨沟景区共接待1420人次 | 2023-01-09 |
九寨沟景区共接待1505人次 | 2023-01-08 |
九寨沟景区共接待1527人次 | 2023-01-07 |
九寨沟景区共接待1207人次 | 2023-01-06 |
九寨沟景区共接待1041人次 | 2023-01-05 |
九寨沟景区共接待994人次 | 2023-01-04 |
九寨沟景区共接待954人次 | 2023-01-03(节后) |
